विक्रम सम्वत २००७ सालअघि नेपालको दैत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरू

वि.स. 2007 साल अघिसम्म नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकहरू
क्रम | मुलुक | मिति | टिप्पणी |
---|---|---|---|
पहिलो | बेलायत | सन् 1816 मार्च 4 | (युरोपको पहिलो राष्ट्र) |
दोस्रो | अमेरिका | सन् 1947 अप्रिल 25 | (उत्तर अमेरिकाको पहिलो राष्ट्र) |
तेस्रो | भारत | सन् 1947 जुन 13 | (एसियाको पहिलो राष्ट्र) |
चौथो | फ्रान्स | सन् 1949 अप्रिल 20 |
2007 देखि हालसम्म द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकहरू
क्रम | मुलुक | मिति | टिप्पणी |
---|---|---|---|
पाँचौं | चीन | सन् 1955 अगस्ट 1 | |
दशौं | इजिप्ट | सन् 1957 जुलाई 16 | (आफ्रिकाको पहिलो राष्ट्र) |
उन्नाइसौं | अष्ट्रेलिया | सन् 1960 फेब्रुअरी 15 | (अष्ट्रेलियाको पहिलो राष्ट्र) |
एकत्तिसौं | अर्जेन्टिना | सन् 1962 जनवरी 1 | (दक्षिण अमेरिकाको पहिलो राष्ट्र) |
नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएका विभिन्न महादेशका पहिलो मुलुकहरू
महादेश | देश | मिति |
---|---|---|
युरोप | बेलायत | सन् 1816 |
एशिया | भारत | सन् 1947 जुन 13 |
उत्तर अमेरिका | अमेरिका | सन् 1947 अप्रिल 25 |
अफ्रिका | इजिप्ट | सन् 1957 जुलाई 16 |
अष्ट्रेलिया | अष्ट्रेलिया | सन् 1960 फेब्रुअरी 15 |
दक्षिण अमेरिका | अर्जेन्टिना | सन् 1962 जनवरी 1 |