भ्रष्टाचार सूचकांक २०२४ : ३४ अंक सहित नेपाल १०७ औँ स्थानमा
भ्रष्टाचार सूचकांक, २०२४
| सार्वजनिक गर्ने निकाय | Transparency International (सार्वजनिक मिति: 2025 February 11) |
| नेपालको स्थान | १०७ औं |
| नेपालले प्राप्त गरेको अंक | ३४ अंक |
| २०२३ मा नेपालको स्थिति (१८० देशमध्ये) | १०८ औं स्थान, ३५ अंक प्राप्त |
| सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक | डेनमार्क (९० अंक) |
| सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक | दक्षिण सुडान (१३ अंक) |
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (CPI) अनुसार शीर्ष ५ मुलुकहरू
| स्थान | मुलुक | CPI अंक |
|---|---|---|
| १ | डेनमार्क | ९० |
| २ | फिनल्यान्ड | ८८ |
| ३ | सिंगापुर | ८४ |
| ४ | न्यूजील्याण्ड | ८३ |
| ५ | लक्जेमबर्ग | ८१ |
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (CPI) अनुसार तल्लो ५ मुलुकहरू (१८० देशहरूमध्ये)
| स्थान | मुलुक | CPI अंक |
|---|---|---|
| १७३ | यमन | १३ |
| १७७ | सिरिया | १२ |
| १७८ | भेनेजुएला | १० |
| १७९ | सोमालिया | ९ |
| १८० | दक्षिण सुडान | ८ |
सार्क देशहरूको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (CPI)
| स्थान | देश | CPI अंक |
|---|---|---|
| १८ | भुटान | ७२ |
| ९६ | भारत | ३८ |
| ९६ | माल्दिभ्स | ३८ |
| १२१ | श्रीलङ्का | ३२ |
| १०७ | नेपाल | ३४ |
| १३५ | पाकिस्तान | २७ |
| १५१ | बंगलादेश | २३ |
| १६५ | अफगानिस्तान | १७ |
सोह्रौं योजना अनुसार नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था
| आर्थिक वर्ष (आ.व.) | सूचकांक अंक |
|---|---|
| आ.व. २०७९/८० | ३५ अंक |
| आ.व. २०८५/८६ (लक्ष्य) | ४३ अंक पुर्याउने लक्ष्य |