संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को बारेमा आधारभूत तथ्यहरू
| विषय | विवरण |
| संक्षिप्त नाम | UN/UNO |
| पूर्ण नाम | United Nations/ United Nations Organization |
| नेपालीमा नाम | संयुक्त राष्ट्र संघ |
| बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको मिति | सन् १९४५ जुन २६ |
| स्थापना भएको मिति | सन् १९४५ अक्टोबर २४ (वि.सं. २००२ कात्तिक ८ गते) |
| बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको सम्मेलन अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को स्थापना गर्ने सम्मेलन | संयुक्त राज्य अमेरिकाको सनफ्रान्सिसको सहरमा आयोजित सनफ्रान्सिसको सम्मेलन (सन् १९४५ अप्रिल २५ देखि जुन २६ सम्म) |
| बडापत्रको धारा संख्या | १११ धारा |
| सचिवालय | न्युयोर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिकामा |
| नारा | "Its Your World" |
| अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्तित्व | संयुक्त राज्य अमेरिकाको तत्कालिन राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्ट (Franklin D. Roosevelt) |
| नामाकरण गर्ने व्यक्तित्व | संयुक्त राज्य अमेरिकाको तत्कालिन राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्ट (Franklin D. Roosevelt) (सन् १९४२ जनवरी १ मा) |
| प्रथम महासभा | सन् १९४६ जनवरी १० मा बेलायतको लण्डन शहरमा आयोजना भएको, |
| संयुक्त राष्ट्र संघलाई विश्वको सरकार बनाउन आग्रह गर्ने विद्वान | अल्बर्ट आइन्सटाइन (Albert Einstein) |
| अर्को नाम/ उपनाम | विश्वको नगरसभा (Town Hall of the World) |
| संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (United Nations Day) | स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर २४ (October 24) तारिखमा मनाइन्छ, |
| संस्थापक राष्ट्रहरूको संख्या | ५१ राष्ट्र (५० राष्ट्रले सम्मेलनमै र पोल्याण्डले पछि हस्ताक्षर गरेको) |
| आधिकारिक भाषाहरु | ६ वटा (अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, स्पेनी, चिनियाँ, अरबी र रुसी) |
| कार्यालय सञ्चालनका भाषाहरू |
२ वटा (अङ्ग्रेजी र फ्रान्सेली) |
| प्रमुख अंगहरु | ६ वटा (महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, जिम्माजमानी परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, र सचिवालय) |
| सबैभन्दा पछि महासभाबाट मान्यता पाएको आधिकारिक भाषा | अरबी भाषा (सन् १९७३ को महासभाबाट) |
| झण्डाको रंग/ संयुक्त राष्ट्र संघको आधिकारिक रंग | नीलो (Blue) |
| संयुक्त राष्ट्र संघको झण्डाको प्रयोग सुरुवात | सन् १९४७ अक्टोबर २० देखि प्रयोग सुरुवात (महासभाले सन् १९४६ डिसेम्बर ७ मा पारित गरेको,) |
| झण्डाको परिकल्पनाकार (Designer) | डोनाल्ड म्याक लाफिल्ड (Donald McLaughlin) |
| प्रतीकको परिकल्पनाकार (Designer) | ओलिभर लिङ्कन लन्डक्विस्ट (Oliver Lincoln Lundquist) |
| संयुक्त राष्ट्र संघको सदनमा राखिएका देशको झण्डा संख्या | १९३ वटा (सबै सदस्य राष्ट्रका झण्डा राखिएको,) |
| हल्का निलो पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्र संघको झण्डामा रहेको जैतुनको हांगो/बाला र विश्वको नक्सा अर्थ क्रमशः | शान्तिको प्रतिक र सम्पूर्ण विश्वको प्रतिनिधित्व |
| कुल सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या | १९३ देशहरू (पछिल्लो सदस्य राष्ट्र: सन् २०११ जुलाई १४ मा सदस्यता प्राप्त गरेको दक्षिण सुडान) |
| पछिल्ला ५ सदस्य राष्ट्रहरू |
|
| सुरक्षा परिषद्मा रहेका राष्ट्रहरू | १५ सदस्य राष्ट्र (संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, रुस, चीन र फ्रान्स गरी ५ वटा स्थायी र १० वटा अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू) |
| संयुक्त राष्ट्र संघका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू | होलीसी (सन् १९६४) र प्यालेस्टाइन (सन् २०१२) |